「福祉・介護職員等処遇改善加算」に係る職場環境等の取組内容についてのお知らせ
「福祉・介護職員等処遇改善加算」に係る職場環境等の取組内容についてのお知らせ
福祉・介護職員等処遇改善の職場環境等
① 入職促進に向けた取り組み
| No | 取組内容 | 実施 | 具体的な取り組み内容 |
|---|---|---|---|
| ① | 法人や事業所の経営理念・支援方針・人材育成方針等の明確化 | なし | - |
| ② | 事業者が求める人材像・人事ローテーション・研修制度等の整備 | なし | - |
| ③ | 他産業からの転職者・主婦層・中高年齢者・経験者・有資格者等の採用実績 | なし | - |
| ④ | 職業体験の受入や地域行事への参加等による職業魅力向上 | なし | - |
②万が一の向上・キャリアアップに向けた支援
| No | 取組内容 | 実施 | 具体的な取り組み内容 |
|---|---|---|---|
| ⑤ | 働きながら資格取得を目指す者への支援 | あり | 研修により最大または一部負担、研修の為の休暇制度あり |
| ⑥ | 研修受講やキャリア段位認定と人事考課の連動 | あり | 人事部より勤務年数に応じ研修受講可能のお知らせあり |
| ⑦ | エルダー・メンター認証等の導入 | なし | - |
| 8 番 | 上位者・担当者等によるキャリア面談・相談の場の確保 | あり | 契約社員・パートは契約更新のたびに相談あり。 |
③ 両立支援・多様な働き方の推進
| No | 取組内容 | 実施 | 具体的な取り組み内容 |
|---|---|---|---|
| ⑨ | 子育て・家族介護等と仕事の両立支援 | あり | 育児休暇可能。状況に応じて短時間勤務も可能 |
| ⑩ | 体調の状況に応じた勤務形態変更や移行制度 | なし | - |
| ⑪ | 有給休暇が取得しやすい環境整備 | あり | 有給休暇100%利用を目標とし本部よりあり |
| ⑫ | 業務の属人化解消・情報共有による業務効率化 | あり | 業務のマニュアル整備を行っており、一人専用業務が終わらないようにしている |
| ⑬ | 高年齢者でも働きやすい環境整備 | なし | - |
④腰痛を含む心身の健康管理
| No | 取組内容 | 実施 | 具体的な取り組み内容 |
|---|---|---|---|
| ⑭ | 健康等の職員相談窓口設置 | なし | - |
| ⑮ | 健康診断・ストレスチェック等の実施 | なし | - |
| ⑯ | 事故防止・腰痛予防等の研修・管理者研修 | あり | 月に1度の管理者ミーティングにて研修実施あり |
| ⑰ | 事故・トラブル対応マニュアルの整備 | あり | マニュアルの作り方あり |
⑤生産性向上(業務改善・負担軽減)
| No | 取組内容 | 実施 | 具体的な取り組み内容 |
|---|---|---|---|
| ⑱ | 現場課題の見える化・業務改善の実施 | なし | - |
| ⑲ | 5S活動等による職場環境整備 | なし | - |
| ⑳ | 記録方式等の工夫による情報共有・事務負担軽減 | なし | - |
| ㉑ | ICT活用による業務支援 | なし | - |
| ㉒ | 記録・請求等を一元管理するICT導入 | なし | - |
| ㉓ | コンテンツ業務の明確化・役割分担 | なし | - |
| ㉔ | 委員会等の共同設置・業務メンテナンス | なし | - |
⑥ やりがい・働きがいの醸成
| No | 取組内容 | 実施 | 具体的な取り組み内容 |
|---|---|---|---|
| ㉕ | 会議等による職場内コミュニケーション活性化 | あり | グループワーク研修により支援内容や勤務改善を行っている |
| ㉖ | 地域交流・ボランティア活動等の実施 | なし | - |
| ㉗ | 理念等の定期的な学習機会の提供 | あり | 研修制度あり |
| ㉘ | 支援内容や利用者・家族の感謝等の共有 | なし | - |